Contacts Us
University 20 August 1955, Vice Rectorate of Development, Foresight and Orientation, BP 26, Road El Hadaiek – Skikda 21000 – Algeria
Tel : +21338723150
Fax : +21338723150
Vice rectorate of development: vrdpo@univ-skikda.dz
قائمة الاتفاقيات المبرمة للسنة المالية 2015
- Details
مبلغ الاتفاقية دج | المؤسسة | الاتفاقية | الرقم |
قــائمة الاتفاقيات المبرمة للسنة المالية 2015 | |||
2.102.784,00 | BET GROUPE ARCHITECH | Adaptation pour l'étude pour la Réalisation 80 Logts au profit des Enseignants | 01 |
7.891.954,20 | SARL EXTREMA | Acquisition d'équipement informatique (Tranche 2014) | 02 |
1.242.636,05 | Eurl CRD MEDICAL ANNABA | Acquisition scientifiques pour renforcement des travaux pratique pour les filières LMD faculté de la technologie lot n° 08 : laboratoires de technologie des matériaux et génie des procèdes | 03 |
5.053.619,38 | SARL SABA | Acquisition de complément d'équipement d'imprimerie | 04 |
5.918.588 ,33 | Sarl extrema ANNABA | Aménagement d'un local pour le plateau technique de calcul intensif lot n° 02 : Travaux d'aménagement d'une salle destinée à un (CLUSTER) | 05 |
5.850.877 ,50 | SARL GAMA MEUBLE | Equipement pédagogiques pour les nouvelles facultés (4000 places pédagogiques) université 20 aout 1955 skikda 2eme tranche 1000/4000 places pédagogiques lot n°01 : mobilier pédagogique des locaux d'enseignement et salles de conférences | 06 |
2.096.640,00 | EURL PALMA MEUBLE | Equipement pédagogiques pour les nouvelles facultés (1000 places pédagogiques) université 20 aout 1955 Skikda 2eme tranche 500/1000 places pédagogiques lot n°03 : Mobilier Pédagogique Des Amphithéâtres | 07 |
3.959.280,00 | EURL PALMA MEUBLE | Equipement pédagogiques pour les nouvelles facultés (4000 places pédagogiques) université 20 aout 1955 skikda 2eme tranche 1000/4000 places pédagogiques lot n°02: Mobilier Pédagogique Des Amphithéâtres | 08 |
4.000.000,00 | Enterprise des travaux d'électricité et de maintenance BOUBEKEUR TARIK |
Acquisition (02) deux groupes électrogènes lot n°02 : construction de deux niches pour groupes électrogène | 09 |
1.040.675,22 | EURL SITELEC Constantine |
Equipement pédagogiques pour les nouvelles facultés (4000 places pédagogiques) université 20 aout 1955 Skikda 2eme tranche 1000/4000 places pédagogiques lot n°07: Equipement de sonorisation et de vidéo-projection | 10 |
6.223.652,37 | EURL SITELEC Constantine |
Equipement pédagogiques pour les nouvelles facultés (1000 places pédagogiques) université 20 aout 1955 skikda 2eme tranche 500/1000 places pédagogiques lot n°02 : Audio visuel | 11 |
1.633.600,60 |
Sarl ESSALEM ELECTRONICS Tébessa |
Equipement pédagogiques pour nouvelles facultés (4000 places pédagogiques) université 20 aout 1955 Skikda 2eme tranche 1000/4000 places pédagogiques lot n°06: CLIMATISATION | 12 |
1.571.637,60 | Sarl ESSALEM ELECTRONICS Tébessa |
Equipement pédagogiques pour les nouvelles facultés (1000 places pédagogiques) université 20 aout 1955 Skikda 2eme tranche 500/1000 places pédagogiques lot n°04 : Climatisation | 13 |
4.952.025,00 | SPA Amimer Energie | Equipement pédagogiques pour les nouvelles facultés (4000 places pédagogiques) université 20 aout 1955 Skikda 2eme tranche 1000/4000 places pédagogiques lot n°11: Groupe De Secours | 14 |
3.165.552,00 | EURL ENVILAB CONSTANTINE | Acquisition scientifiques pour le renforcement des travaux pratique pour les filières ( tranche 2013) lot n° 01 : Laboratoire Appareillage De Mesure | 15 |
1.118.637,00 | BOUBEKER ABDELOUAHEB | Equipement pédagogiques pour les nouvelles facultés (1000 places pédagogiques) université 20 aout 1955 Skikda 1 ère tranche 500/1000 places pédagogiques lot n°03 : mobilier de Bureau pour l'Administration | 16 |
660.316,00 | PHYWE MAGREB SPA | Acquisition scientifiques pour le renforcement des travaux pratique pour les filières (tranche 2013) lot n° 07 : | 17 |
3.687.840,00 | EURL Palma meuble Constantine | Equipement pédagogiques pour nouvelles facultés (1000 places pédagogiques)université 20 aout 1955 Skikda 2eme tranche 500/1000 places pédagogiques lot n°01 : Siègerie et mobilier pour auditorim | 18 |
2.199.501,41 | ETB TCE Hacène Bouacida Lyes Skikda | Réhabilitation des anciens blocs ex-ENSET Lot n° 08 : Mise A Niveau des Laboratoires de Chimie | 19 |
Laboratoires de l'habitat et la construction EST SKIKDA LHC | Etude de sol relative à l'Etude d'Adaptation pour l'étude pour la Réalisation 80 Logts au profit des Enseignants | 20 |